Kopfzeile
Sprunglinks
Inhalt
Zahlen und Fakten
Kennzahlen | |
Fläche Gemeindegebiet | 32 km2 |
Steueranlage | 1.75 |
Liegenschaftssteuer | 1.0 Promille des amtlichen Werts |
Feuerwehr-Ersatzabgabe | 12.24 % der einfachen kantonalen Steuer |
Minimum Fr. 20.00 | |
Maximum Fr. 300.00 | |
Hundetaxe | Fr. 50.00 pro Hund |
Einwohnerzahlen per 1. Januar
Jahr | Einwohnerzahl |
2024 | 5422 |
2023 | 5'450 |
2022 | 5'326 |
2021 | 5'212 |
2020 | 5'184 |
2019 | 5'140 |
2018 | 5'040 |
2017 | 4'968 |
2016 | 4'924 |
2015 | 4'868 |
2014 | 4'860 |
Die Jahresrechnung des letzten Jahres sowie das Budget des laufenden Jahres können unter folgenden Links eingesehen werden:
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Gebühren und Steuern ab 01.01.2024 (PDF, 29.22 kB) | Download | 0 | Gebühren und Steuern ab 01.01.2024 |